Číslo dresu | Meno | Národnosť | Narodený |
---|---|---|---|
1 | ALISSON Becker | Brazília | 2.10.1992 |
13 | ADRIÁN San Miguel del Castillo | Španielsko | 3.1.1987 |
62 | Caoimhin KELLEHER | Írsko | 23.11.1998 |
Marcelo de Araújo PITALUGA Filho | Brazília | 20.12.2002 |
Číslo dresu | Meno | Národnosť | Narodený |
---|---|---|---|
4 | Virgil VAN DIJK | Holandsko | 8.7.1991 |
12 | Joe GOMEZ | Anglicko | 23.5.1997 |
?? | Ibrahima KONATÉ | Francúzsko | 25.5.1999 |
21 | Kostas TSIMIKAS | Grécko | 12.5.1996 |
26 | Andrew ROBERTSON | Škótsko | 11.3.1994 |
32 | Joel MATIP | Kamerun | 8.8.1991 |
28 | Ben DAVIES | Anglicko | 11.8.1995 |
46 | Rhys WILLIAMS | Anglicko | 3.2.2001 |
47 | Nathaniel PHILLIPS | Anglicko | 21.3.1997 |
66 | Trent ALEXANDER-ARNOLD | Anglicko | 7.10.1997 |
76 | Neco WILLIAMS | Wales | 13.4.2001 |
Číslo dresu | Meno | Národnosť | Narodený |
---|---|---|---|
3 | FABINHO (Fábio Henrique Tavares) | Brazília | 23.10.1993 |
6 | THIAGO Alcântara | Španielsko | 11.4.1991 |
7 | James MILNER | Anglicko | 4.1.1986 |
8 | Naby KEÏTA | Guinea | 10.2.1995 |
14 | Jordan HENDERSON | Anglicko | 17.6.1990 |
15 | Alex OXLADE-CHAMBERLAIN | Anglicko | 15.8.1993 |
17 | Curtis JONES | Anglicko | 30.1.2001 |
23 | Xherdan SHAQIRI | Švajčiarsko | 10.10.1991 |
Číslo dresu | Meno | Národnosť | Narodený |
---|---|---|---|
9 | Roberto FIRMINO | Brazília | 2.10.1991 |
10 | Sadio MANÉ | Senegal | 10.4.1992 |
11 | Mohamed SALAH | Egypt | 15.6.1992 |
18 | Takumi MINAMINO | Japonsko | 16.1.1995 |
20 | Diogo JOTA | Portugalsko | 4.12.1996 |
27 | Divock ORIGI | Belgicko | 18.4.1995 |
??
Je definitívne po titule, Alisson zariadil výhru Man City na Anfielde
Salah má Covid, štart Alissona, Firmina a Robertsona je ohrozený
0 comments