Derby s Evertonem
Aktuální tabulku najdete na tomto odkazu ↓↓↓
TABULKA (prvních několik pozic viz. screen)
Pravidla:
4.12. EVERTON (D) 21.15
7.12. B´MOUTH (V) 16.00
10.12. RB SALZBURG (V) 18.55
14.12. WATFORD (D) 13.30
17.12. ASTON VILLA (V) 20.45
18.12. ??? (N) 18.30
26.12. LEICESTER (V) 21.00
29.12. WOLVERHAMPTON (D) 17.30
2.1. SHEFFIELD UTD (D) 21.00
4.1. EVERTON (D) ??
11.1. TOTTENHAM (V) 18.30
19.1. MAN UTD (D) 17.30
23.1. WOLVERHAMPTON (V) 21.00
Ponúkajú ho títo operátori:
- ČR: T-Mobile, DIGI a O2
- SR: Telekom, DIGI a Orange
Pos | Team | P | PTS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 14 | 40 | ||||||||
2 | ![]() | Leicester | 14 | 32 | ||||||||
3 | ![]() | Man City | 14 | 29 | ||||||||
4 | ![]() | Chelsea | 14 | 26 | ||||||||
5 | ![]() | Tottenham | 14 | 20 | ||||||||
6 | ![]() | Wolverhampton | 14 | 20 | ||||||||
7 | ![]() | Sheff Utd | 14 | 19 | ||||||||
8 | ![]() | Arsenal | 14 | 19 | ||||||||
9 | ![]() | Man Utd | 14 | 18 | ||||||||
10 | ![]() | Burnley | 14 | 18 | ||||||||
11 | ![]() | Crystal Palace | 14 | 18 | ||||||||
12 | ![]() | Bournemouth | 14 | 16 | ||||||||
13 | ![]() | West Ham | 14 | 16 | ||||||||
14 | ![]() | Newcastle | 14 | 16 | ||||||||
15 | ![]() | Aston Villa | 14 | 15 | ||||||||
16 | ![]() | Brighton | 14 | 15 | ||||||||
17 | ![]() | Everton | 14 | 14 | ||||||||
18 | ![]() | Southampton | 14 | 12 | ||||||||
19 | ![]() | Norwich | 14 | 11 | ||||||||
20 | ![]() | Watford | 14 | 8 |
Oslabený Bournemouth v domácím zápase vůbec nekousal, jeho hráči od úvodního hvizdu čekali na ten poslední a Reds tak mohli pošetřit důležité síly.
Liverpool je červený (ako inak). The Reds zdemolovali „karamelky“
Uběhlo bezmála 14 dní od prvního, premiérového podcastu. No Adam i Tomáš si udělali čas, tak jsem ještě v průběhu přípravy nahráli díl číslo 2!
lfcway.com © 2008, kontakt: lfcway@gmail.com
2:0 Firmino
1:0 Salah
1:1 (mane)
3:0 Salah
4-1 (Ox)
2:1 Mane
2:1 Ox
3:1 Salah
1:1 (origi)
2:0 (Mané)
2:0 Firmino
2:1 Salah
2:1 Mane
3:1 Mane
3:1 (Mané)
2:1Firmino
2:0 Salah
3:1 Mane
2:0 (Salah)
5:0 Ox
2-2 richarlison
4:0 origi
5:0 Origi